Recovery times vary between patients depending on the procedure, age, general health, and commitment to hand therapy. The figures below are typical ranges. Dr Ma will give you a personalised timeline at your post-operative appointments.
| Procedure | Anaesthetic | Hospital | Light activities | Desk work | Driving | Full recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endoscopic carpal tunnel release | Local | Day | 2–3 days | 1–2 weeks | 1–2 weeks | 4–6 weeks |
| Open carpal tunnel release | Local | Day | 3–5 days | 2–3 weeks | 2–3 weeks | 6–8 weeks |
| Trigger finger release | Local | Day | 2–3 days | 1–2 weeks | 1 week | 3–4 weeks |
| De Quervain's release | Local | Day | 3–5 days | 2–3 weeks | 2 weeks | 4–6 weeks |
| Dupuytren's fasciectomy | Regional/general | Day | 1–2 weeks | 3–4 weeks | 3–4 weeks | 8–12 weeks |
| TFCC repair (arthroscopic) | General/regional | Day | 4–6 weeks splinted | 6–8 weeks | 6–8 weeks | 4–6 months |
| Ganglion excision (arthroscopic) | Local/regional | Day | 1–2 weeks | 2 weeks | 1–2 weeks | 4–6 weeks |
| Wrist fracture fixation (volar plate) | Regional/general | Overnight | 2–3 weeks | 4–6 weeks | 4–6 weeks | 3–6 months |
| Scaphoid screw fixation | Regional/general | Day | 4–6 weeks splinted | 6–8 weeks | 6–8 weeks | 3–6 months |
| Trapeziectomy (thumb arthritis) | Regional/general | Day | 4–6 weeks splinted | 6–8 weeks | 6 weeks | 4–6 months |
| Cubital tunnel decompression | Local/regional | Day | 1–2 weeks | 2–3 weeks | 2 weeks | Nerve: 3–12 months |
| Flexor tendon repair | Regional/general | Day | Therapy from day 3 | 8–12 weeks | 8 weeks | 3–4 months |
| K-wire fixation (hand fracture) | Local/regional | Day | Wire removal 4–6 weeks | 4–6 weeks | 4–6 weeks | 8–12 weeks |
| Mallet finger splinting | None | Clinic | Immediate (splinted) | Immediate | Immediate | 10–12 weeks splinting |
| Nerve repair / microsurgery | General/regional | Variable | 2–3 weeks | 3–6 weeks | 3–4 weeks | 6–18 months |
Timelines are approximate ranges only. Individual recovery depends on surgical findings, patient factors, and therapy adherence. Always follow Dr Ma's specific post-operative instructions.